
Pendelrollenlager 22319 E1C4 FAG
Eigenschaften:
Bezeichnung | 22319 E1C4_FAG |
---|---|
Hersteller | FAG |
Ausführung | Standardausführung |
Außen D (mm) | 200 |
Außenring | Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring |
Bohrung | zylindrische Bohrung |
Breite (mm) | 67 |
Dichtung | keine, offenes Lager |
EAN | 4026677870766 |
Gewicht (kg) | 9,33 |
Innen d (mm) | 95 |
Käfig | Stahlblechkäfig |
Lagerluft | stark erhöhte Radiallagerluft |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
